プレスト2012年モデル販売計画リスト(全車予約受付中)
|
機種 |
仕様 |
価格税込 |
早期予約受付開始日 |
発売日 | 特徴 |
| XV1900A | 南アフリカ | ¥1,638,000 | 5月17日 | 6月下旬 | カラーリングチェンジ |
| XV1900CU | カナダ | ¥1,761,900(VDVM1) ¥1,748,250(SMX) ¥1,690,500(S3) |
5月17日 | 6月下旬 | カラーリングチェンジ |
| XVS1300CA | カナダ | ¥1,207,500(青&赤) ¥1,186,500(黒) |
2/1 | 2月下旬 | カラーリングチェンジ |
| YZF-R1 | カナダ | ¥1,575,000 | 3/1 | 4月下旬 | マイナーチェンジ |
| YZF-R1 WGP 50TH |
カナダ | ¥1,669,500 | 1/10 | 4月下旬 | WGP 50TH モデル |
| XV950AA | 南アフリカ | \1,008,000 | 済 | 済 | 2011年外観差異なし |
| TDM900 | 南アフリカ | ¥997,500 | 即納 | 10モデル継続 | |
| FAZER8 | 南アフリカ | ¥955,500 | 1/10 | 2月中旬 | カラーリングチェンジ |
| FAZEA8 ABS | 南アフリカ | ¥1,008,000 | 2/1 | 2月下旬 | カラーリングチェンジ |
| FZ8 | 南アフリカ | ¥903,000 | 1/10 | 2月中旬 | カラーリングチェンジ |
| FZ8 ABS | 南アフリカ | 未定 | 5月以降 | 6月以降 | 新規取り扱いモデル |
| XJ6デバージョンF | 南アフリカ | ¥829,500 | 即納 | 2011年継続モデル | |
| XJ6デバージョン | 南アフリカ | ¥787,500 | 即納 | 2011年継続モデル | |
| XJ6 | 南アフリカ | ¥724,500 | 即納 | 2011年継続モデル | |
| TMAX530 | 南アフリカ | ¥997,500 | 3月 | 4月下旬 | 新規取り扱いモデル |
| TMAX530 ABS | 南アフリカ | ¥1,050,000 | 3月 | 4月下旬 | 新規取り扱いモデル |
| FJR1300AS | 南アフリカ | (二輪車等の青銅装置に係る基準改正)に伴い、現行仕様での新規取り扱いが中止となります | |||
| XT1200Z | 南アフリカ | ||||
| XJ6デバージョンF ABS |
南アフリカ | ||||
| XJ6デバージョン ABS |
南アフリカ | ||||
| YZF-R125 | オーストラリア | ||||
| XTZ125E | 中南米 | アウトレット商品のみ | |||
| TT-R110E | 欧州一般地 | ||||
| RSZ100F1 | 台湾 |